latestsBuys + e2e path #340

Merged
carlosjr merged 18 commits from 2341-Entry_lastBuy_section into dev 2020-09-02 13:36:04 +00:00
4 changed files with 33 additions and 34 deletions
Showing only changes of commit c796132e77 - Show all commits

View File

@ -735,23 +735,23 @@ INSERT INTO `vn`.`intrastat`(`id`, `description`, `taxClassFk`, `taxCodeFk`)
INSERT INTO `vn`.`item`(`id`, `typeFk`, `size`, `inkFk`, `stems`, `originFk`, `description`, `producerFk`, `intrastatFk`, `isOnOffer`, `expenceFk`, `isBargain`, `comment`, `relevancy`, `image`, `taxClassFk`, `subName`, `minPrice`)
VALUES
(1, 2, 70, 'AMA', 1, 1, NULL, 1, 06021010, 0, 2000000000, 0, NULL, 0, 66540, 1, NULL, 0),
(2, 2, 70, 'AZL', 1, 2, NULL, 1, 06021010, 0, 2000000000, 0, NULL, 0, 65540, 1, NULL, 0),
(3, 1, 60, 'AMR', 1, 3, NULL, 1, 05080000, 0, 4751000000, 0, NULL, 0, 61692, 1, NULL, 0),
(4, 1, 60, 'AMR', 1, 1, 'Increases block', 1, 05080000, 1, 4751000000, 0, NULL, 0, 66090, 2, NULL, 0),
(5, 3, 30, 'GRE', 1, 2, NULL, 2, 06021010, 1, 4751000000, 0, NULL, 0, 67350, 2, NULL, 0),
(6, 5, 30, 'GRE', 1, 2, NULL, NULL, 06021010, 0, 4751000000, 0, NULL, 0, 67350, 2, NULL, 0),
(7, 5, 90, 'AZL', 1, 2, NULL, NULL, 06021010, 0, 4751000000, 0, NULL, 0, 67350, 2, NULL, 0),
(8, 2, 70, 'AMA', 1, 1, NULL, 1, 06021010, 0, 2000000000, 0, NULL, 0, 66540, 1, NULL, 0),
(9, 2, 70, 'AZL', 1, 2, NULL, 1, 06021010, 0, 2000000000, 0, NULL, 0, 65540, 1, NULL, 0),
(10, 1, 60, 'AMR', 1, 3, NULL, 1, 05080000, 0, 4751000000, 0, NULL, 0, 61692, 1, NULL, 0),
(11, 1, 60, 'AMR', 1, 1, NULL, 1, 05080000, 1, 4751000000, 0, NULL, 0, 66090, 2, NULL, 0),
(12, 3, 30, 'GRE', 1, 2, NULL, 2, 06021010, 1, 4751000000, 0, NULL, 0, 67350, 2, NULL, 0),
(13, 5, 30, 'GRE', 1, 2, NULL, NULL, 06021010, 0, 4751000000, 0, NULL, 0, 67350, 2, NULL, 0),
(14, 5, 90, 'AZL', 1, 2, NULL, NULL, 06021010, 0, 4751000000, 0, NULL, 0, 67350, 2, NULL, 0),
(1, 2, 70, 'AMA', 1, 1, NULL, 1, 06021010, 0, 2000000000, 0, NULL, 0, 67, 1, NULL, 0),
(2, 2, 70, 'AZL', 1, 2, NULL, 1, 06021010, 0, 2000000000, 0, NULL, 0, 66, 1, NULL, 0),
(3, 1, 60, 'AMR', 1, 3, NULL, 1, 05080000, 0, 4751000000, 0, NULL, 0, 65, 1, NULL, 0),
(4, 1, 60, 'AMR', 1, 1, 'Increases block', 1, 05080000, 1, 4751000000, 0, NULL, 0, 69, 2, NULL, 0),
(5, 3, 30, 'GRE', 1, 2, NULL, 2, 06021010, 1, 4751000000, 0, NULL, 0, 74, 2, NULL, 0),
(6, 5, 30, 'GRE', 1, 2, NULL, NULL, 06021010, 0, 4751000000, 0, NULL, 0, 62, 2, NULL, 0),
(7, 5, 90, 'AZL', 1, 2, NULL, NULL, 06021010, 0, 4751000000, 0, NULL, 0, 64, 2, NULL, 0),
(8, 2, 70, 'AMA', 1, 1, NULL, 1, 06021010, 0, 2000000000, 0, NULL, 0, 75, 1, NULL, 0),
(9, 2, 70, 'AZL', 1, 2, NULL, 1, 06021010, 0, 2000000000, 0, NULL, 0, 76, 1, NULL, 0),
(10, 1, 60, 'AMR', 1, 3, NULL, 1, 05080000, 0, 4751000000, 0, NULL, 0, 77, 1, NULL, 0),
(11, 1, 60, 'AMR', 1, 1, NULL, 1, 05080000, 1, 4751000000, 0, NULL, 0, 78, 2, NULL, 0),
(12, 3, 30, 'GRE', 1, 2, NULL, 2, 06021010, 1, 4751000000, 0, NULL, 0, 82, 2, NULL, 0),
(13, 5, 30, 'GRE', 1, 2, NULL, NULL, 06021010, 0, 4751000000, 0, NULL, 0, 83, 2, NULL, 0),
(14, 5, 90, 'AZL', 1, 2, NULL, NULL, 06021010, 0, 4751000000, 0, NULL, 0, 84, 2, NULL, 0),
(15, 4, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL, 06021010, 0, 4751000000, 0, NULL, 0, 67350, 2, NULL, 0),
(16, 4, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL, 06021010, 0, 4751000000, 0, NULL, 0, 67350, 2, NULL, 0),
(71, 4, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL, 06021010, 1, 4751000000, 0, NULL, 0, 67350, 2, NULL, 0);
(71, 4, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL, 06021010, 1, 4751000000, 0, NULL, 0, 88, 2, NULL, 0);
INSERT INTO `vn`.`expedition`(`id`, `agencyModeFk`, `ticketFk`, `isBox`, `created`, `itemFk`, `counter`, `checked`, `workerFk`)
VALUES

View File

@ -225,18 +225,18 @@ export default {
firstItemImage: 'vn-item-index vn-tbody > a:nth-child(1) > vn-td:nth-child(1) > img',
firstItemImageTd: 'vn-item-index vn-table a:nth-child(1) vn-td:nth-child(1)',
firstItemId: 'vn-item-index vn-tbody > a:nth-child(1) > vn-td:nth-child(2)',
idCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(2) > vn-check',
stemsCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(3) > vn-check',
sizeCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(4) > vn-check',
nicheCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(5) > vn-check',
typeCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(6) > vn-check',
categoryCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(7) > vn-check',
intrastadCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(8) > vn-check',
originCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(9) > vn-check',
buyerCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(10) > vn-check',
destinyCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(11) > vn-check',
taxClassCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(12) > vn-check',
saveFieldsButton: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(16) > vn-button > button'
idCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(1) > vn-check',
stemsCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(2) > vn-check',
sizeCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(3) > vn-check',
nicheCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(4) > vn-check',
typeCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(5) > vn-check',
categoryCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(6) > vn-check',
intrastadCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(7) > vn-check',
originCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(8) > vn-check',
buyerCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(9) > vn-check',
destinyCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(10) > vn-check',
taxClassCheckbox: '.vn-popover.shown vn-horizontal:nth-child(11) > vn-check',
saveFieldsButton: '.vn-popover.shown vn-button[label="Save"] > button'
},
itemCreateView: {
temporalName: 'vn-item-create vn-textfield[ng-model="$ctrl.item.provisionalName"]',

View File

@ -55,7 +55,6 @@ describe('Item index path', () => {
});
it('should mark all unchecked boxes to leave the index as it was', async() => {
await page.waitFor(3000); // otherwise the snackbar doesnt appear some times.
await page.waitToClick(selectors.itemsIndex.fieldsToShowButton);
await page.waitToClick(selectors.itemsIndex.idCheckbox);
await page.waitToClick(selectors.itemsIndex.stemsCheckbox);

View File

@ -24,13 +24,13 @@
vn-smart-table="latestBuys">
<vn-thead>
<vn-tr>
<vn-th smart-table-ignore shrink>
<vn-th shrink>
<vn-multi-check
model="model">
</vn-multi-check>
</vn-th>
<vn-th smart-table-ignore shrink></vn-th>
<vn-th field="id">Id</vn-th>
<vn-th field="Image">Picture</vn-th>
<vn-th smart-table-ignore field="id">Id</vn-th>
<vn-th field="packing">Packing</vn-th>
<vn-th field="grouping">Grouping</vn-th>
<vn-th field="description" style="text-align: center">Description</vn-th>
@ -89,7 +89,7 @@
<span translate>{{::buy.grouping | dashIfEmpty}}</span>
</vn-chip>
</vn-td>
<vn-td expand title="{{::buy.description}}">
<vn-td vn-two title="{{::buy.description}}">
{{::buy.description | dashIfEmpty}}
</vn-td>
<vn-td number>{{::buy.size}}</vn-td>